2024-2025赛季K联赛实时更新 · 专业赛事数据平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 20 | 14 | 3 | 3 | 38 | 15 | 45 |
| 2 | 蔚山HD | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 18 | 43 |
| 3 | 浦项铁人 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 20 | 38 |
| 4 | FC首尔 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 22 | 34 |
| 5 | 江原FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 25 | 32 |
| 6 | 大邱FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 21 | 30 |
| 7 | 光州FC | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 28 | 25 |
| 8 | 水原FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 27 | 23 |
| 9 | 济州联 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 33 | 19 |
| 10 | 大田韩亚 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 36 | 15 |
| 11 | 水原三星 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 35 | 14 |
| 12 | 金泉尚武 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 32 | 13 |
参赛球队总数
本赛季总进球数
场均进球数
全北现代总进球领跑
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李东炅 | 全北现代 | 12 |
| 2 | 周敏圭 | 蔚山HD | 10 |
| 3 | 奥伯丹 | 浦项铁人 | 9 |
| 4 | 林相协 | 江原FC | 8 |
| 5 | 伊利契奇 | FC首尔 | 7 |
2025-01-12 · 全北现代凭借李东炅梅开二度,主场3-1击败大田韩亚市民...
2025-01-12 · 蔚山HD本轮2-0轻取济州联,联赛保持五轮不败纪录...
2025-01-10 · 冬窗期间多支K联赛球队积极引援,全北现代签下巴西前锋...
2025-01-11 · 江原FC本轮主场火力全开,4-2大胜水原三星,排名上升...
主场:全州世界杯竞技场 · 成立:1994年 · 联赛冠军:9次
主场:蔚山文殊足球竞技场 · 成立:1983年 · 联赛冠军:4次
主场:浦项钢园球场 · 成立:1973年 · 联赛冠军:5次
主场:首尔世界杯竞技场 · 成立:1983年 · 联赛冠军:6次